
1.High energy density;
2.Long cycle life up to 500 times;
3.No memory effect;
4.Over-charge and over-discharge protection bring safety and reliability;
5.Can be designed specially according to customers requirments.
6.Environmental-friendly and complies with the European ROHS requirements.



| Type | Model | Nominal Voitage(V) | Nominal Capacity (mAh) | Cell Dimension(mm) | Internal Resistance (≤mΩ) | Approx. Weight(g) | ||
| Thickness (max) | Width (max) | Height (max) | ||||||
| Li- polymer | 381018-35 | 3.7 | 35 | 3.8±0.2 | 10±0.5 | 18±0.5 | 450 | 1 |
| 401118-40 | 3.7 | 40 | 4.0±0.2 | 11±0.5 | 18±0.5 | 450 | 1 | |
| 361219-45 | 3.7 | 45 | 3.6±0.2 | 12±0.5 | 19±0.5 | 450 | 2 | |
| 401220-55 | 3.7 | 55 | 4.0±0.2 | 12±0.5 | 20±0.5 | 350 | 1 | |
| 301030-60 | 3.7 | 60 | 3.0±0.2 | 10±0.5 | 30±0.5 | 350 | 2 | |
| 301423-60 | 3.7 | 60 | 3.0±0.2 | 14±0.5 | 23±0.5 | 350 | 2 | |
| 301525-70 | 3.7 | 70 | 3.0±0.2 | 15±0.5 | 25±0.5 | 300 | 2 | |
| 301528-75 | 3.7 | 75 | 3.0±0.2 | 15±0.5 | 28±0.5 | 300 | 2 | |
| 401030-80 | 3.7 | 80 | 4.0±0.2 | 10±0.5 | 30±0.5 | 300 | 2 | |
| 401323-80 | 3.7 | 80 | 4.0±0.2 | 13±0.5 | 23±0.5 | 300 | 2 | |
| 401420-80 | 3.7 | 80 | 4.0±0.2 | 14±0.5 | 20±0.5 | 300 | 3 | |
| 401822-80 | 3.7 | 80 | 4.0±0.2 | 18±0.5 | 22±0.5 | 300 | 2 | |
| 301530-80 | 3.7 | 80 | 3.0±0.2 | 15±0.5 | 30±0.5 | 250 | 2 | |
| 501220-85 | 3.7 | 85 | 5.0±0.2 | 12±0.5 | 20±0.5 | 250 | 2 | |
| 352020-90 | 3.7 | 90 | 3.5±0.2 | 20±0.5 | 20±0.5 | 250 | 2 | |
| 401720-90 | 3.7 | 90 | 4.0±0.2 | 17±0.5 | 20±0.5 | 250 | 2 | |
| 222038-90 | 3.7 | 90 | 2.2±0.2 | 20±0.5 | 38±0.5 | 250 | 2 | |
| 421030-95 | 3.7 | 95 | 4.2±0.2 | 10±0.5 | 30±0.5 | 250 | 2 | |
| 302028-100 | 3.7 | 100 | 3.0±0.2 | 21±0.5 | 28±0.5 | 250 | 3 | |
| 441230-110 | 3.7 | 110 | 4.4±0.2 | 12±0.5 | 30±0.5 | 240 | 4 | |
| 302025-110 | 3.7 | 110 | 3.0±0.2 | 20±0.5 | 25±0.5 | 200 | 3 | |
| 301438-120 | 3.7 | 120 | 3.0±0.2 | 14±0.5 | 38±0.5 | 200 | 3 | |
| 302525-120 | 3.7 | 120 | 3.0±0.2 | 25±0.5 | 25±0.5 | 200 | 3 | |
| 500935-120 | 3.7 | 120 | 5.0±0.2 | 9.0±0.5 | 35±0.5 | 180 | 3 | |
| 252528-120 | 3.7 | 120 | 2.5±0.2 | 25±0.5 | 28±0.5 | 200 | 4 | |
| 321538-130 | 3.7 | 130 | 3.2±0.2 | 15±0.5 | 38±0.5 | 200 | 3 | |
| 302030-130 | 3.7 | 130 | 3.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 240 | 3 | |
| 401430-130 | 3.7 | 130 | 4.0±0.2 | 14±0.5 | 30±0.5 | 200 | 3 | |
| 421235-135 | 3.7 | 135 | 4.2±0.2 | 14±0.5 | 35±0.5 | 200 | 3 | |
| 302030-140 | 3.7 | 140 | 3.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 200 | 3 | |
| 402025-140 | 3.7 | 140 | 3.0±0.2 | 20±0.5 | 25±0.5 | 200 | 3 | |
| 402025-150 | 3.7 | 150 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 25±0.5 | 180 | 3 | |
| 651723-150 | 3.7 | 150 | 6.5±0.2 | 17±0.5 | 23±0.5 | 160 | 3 | |
| 401730-150 | 3.7 | 150 | 4.0±0.2 | 17±0.5 | 30±0.5 | 180 | 3 | |
| 253040-150 | 3.7 | 150 | 2.5±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 180 | 3 | |
| 431145-160 | 3.7 | 160 | 4.3±0.2 | 11±0.5 | 45±0.5 | 160 | 4 | |
| 302430-160 | 3.7 | 160 | 3.0±0.2 | 24±0.5 | 30±0.5 | 150 | 3 | |
| 602020-170 | 3.7 | 170 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 20±0.5 | 150 | 4 | |
| 351445-180 | 3.7 | 180 | 3.5±0.2 | 14±0.5 | 45±0.5 | 150 | 4 | |
| 402030-180 | 3.7 | 180 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 200 | 4 | |
| 402030-200 | 3.7 | 200 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 150 | 4 | |
| 402723-200 | 3.7 | 200 | 4.0±0.2 | 27±0.5 | 23±0.5 | 120 | 4 | |
| 401540-220 | 3.7 | 220 | 4.0±0.2 | 15±0.5 | 40±0.5 | 120 | 5 | |
| 402035-220 | 3.7 | 220 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 35±0.5 | 110 | 4 | |
| 351455-220 | 3.7 | 220 | 3.5±0.2 | 14±0.5 | 55±0.5 | 120 | 4 | |
| 452030-220 | 3.7 | 220 | 4.5±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 120 | 4 | |
| 552025-220 | 3.7 | 220 | 5.5±0.2 | 20±0.5 | 25±0.5 | 150 | 5 | |
| 302145-230 | 3.7 | 230 | 3.0±0.2 | 21±0.5 | 45±0.5 | 110 | 5 | |
| 362828-240 | 3.7 | 240 | 3.6±0.2 | 28±0.5 | 28±0.5 | 110 | 5 | |
| 602025-240 | 3.7 | 240 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 25±0.5 | 100 | 7 | |
| 601240-240 | 3.7 | 240 | 6.0±0.2 | 12±0.5 | 40±0.5 | 110 | 5 | |
| 332832-250 | 3.7 | 250 | 3.3±0.2 | 28±0.5 | 32±0.5 | 110 | 5 | |
| 502030-250 | 3.7 | 250 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 200 | 5 | |
| 302248-280 | 3.7 | 280 | 3.0±0.2 | 22±0.5 | 48±0.5 | 150 | 6 | |
| 451745-280 | 3.7 | 280 | 4.5±0.2 | 17±0.5 | 45±0.5 | 150 | 8 | |
| 652323-280 | 3.7 | 280 | 6.5±0.2 | 23±0.5 | 23±0.5 | 150 | 6 | |
| 302540-280 | 3.7 | 280 | 3.0±0.2 | 25±0.5 | 40±0.5 | 110 | 6 | |
| 552030-300 | 3.7 | 300 | 5.5±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 150 | 6 | |
| 502035-300 | 3.7 | 300 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 35±0.5 | 120 | 6 | |
| 602030-300 | 3.7 | 300 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 150 | 6 | |
| 452533-300 | 3.7 | 300 | 4.5±0.2 | 25±0.5 | 33±0.5 | 150 | 6 | |
| 372737-320 | 3.7 | 320 | 3.7±0.2 | 27±0.5 | 37±0.5 | 180 | 6 | |
| 303040-320 | 3.7 | 320 | 3.0±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 150 | 6 | |
| 422535-340 | 3.7 | 340 | 4.2±0.2 | 25±0.5 | 35±0.5 | 70 | 7 | |
| 303048-350 | 3.7 | 350 | 3.0±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 80 | 7 | |
| 402438-350 | 3.7 | 350 | 4.0±0.2 | 24±0.5 | 38±0.5 | 70 | 7 | |
| 482239-350 | 3.7 | 350 | 4.8±0.2 | 22±0.5 | 39±0.5 | 100 | 7 | |
| 701834-380 | 3.7 | 380 | 7.0±0.2 | 18±0.5 | 34±0.5 | 90 | 7 | |
| 602035-380 | 3.7 | 380 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 35±0.5 | 80 | 8 | |
| 403035-380 | 3.7 | 380 | 4.0±0.2 | 30±0.5 | 35±0.5 | 80 | 8 | |
| 402250-400 | 3.7 | 400 | 4.0±0.2 | 22±0.5 | 50±0.5 | 90 | 7 | |
| 422737-400 | 3.7 | 400 | 4.2±0.2 | 27±0.5 | 37±0.5 | 80 | 8 | |
| 482540-400 | 3.7 | 400 | 4.8±0.2 | 25±0.5 | 40±0.5 | 100 | 7 | |
| 381863-400 | 3.7 | 400 | 3.8±0.2 | 18±0.5 | 63±0.5 | 80 | 9 | |
| 303450-400 | 3.7 | 400 | 3.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 80 | 9 | |
| 383040-400 | 3.7 | 400 | 3.8±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 120 | 8 | |
| 523030-400 | 3.7 | 400 | 5.2±0.2 | 30±0.5 | 30±0.5 | 120 | 8 | |
| 802030-400 | 3.7 | 400 | 8.0±0.2 | 20±0.5 | 30±0.5 | 80 | 9 | |
| 462246-430 | 3.7 | 430 | 4.6±0.2 | 22.00 | 46±0.5 | 80 | 9 | |
| 304141-450 | 3.7 | 450 | 3.0±0.2 | 41±0.5 | 41±0.5 | 100 | 8 | |
| 403450-500 | 3.7 | 500 | 4.0±0.2 | 34±0.5 | 50.00 | 70 | 10 | |
| 453048-500 | 3.7 | 500 | 4.4±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 80 | 11 | |
| 652535-500 | 3.7 | 500 | 6.5±0.2 | 25±0.5 | 35±0.5 | 120 | 10 | |
| 902228-500 | 3.7 | 500 | 9.0±0.2 | 22±0.5 | 28±0.5 | 70 | 10 | |
| 602043-510 | 3.7 | 510 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 43±0.5 | 70 | 11 | |
| 802035-520 | 3.7 | 520 | 8.0±0.2 | 20±0.5 | 35±0.5 | 70 | 10 | |
| 553035-550 | 3.7 | 550 | 5.5±0.2 | 30.00 | 35±0.5 | 70 | 11 | |
| 503040-560 | 3.7 | 560 | 5.0±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 80 | 11 | |
| 553040-600 | 3.7 | 600 | 5.5±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 80 | 13 | |
| 453046-600 | 3.7 | 600 | 4.5±0.2 | 30±0.5 | 46±0.5 | 70 | 11 | |
| 403640-600 | 3.7 | 600 | 4.0±0.2 | 36±0.5 | 40±0.5 | 70 | 11 | |
| 453048-600 | 3.7 | 600 | 4.5±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 80 | 12 | |
| 752042-600 | 3.7 | 600 | 7.5±0.2 | 20±0.5 | 42±0.5 | 90 | 14 | |
| 432264-620 | 3.7 | 620 | 4.3±0.2 | 22±0.5 | 64±0.5 | 60 | 12 | |
| 503048-650 | 3.7 | 650 | 5.0±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 60 | 13 | |
| 652248-650 | 3.7 | 650 | 6.5±0.2 | 22±0.5 | 48±0.5 | 70 | 13 | |
| 403450-650 | 3.7 | 650 | 4.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 60 | 13 | |
| 871843-650 | 3.7 | 650 | 8.7±0.2 | 18±0.5 | 43±0.5 | 60 | 13 | |
| 483245-700 | 3.7 | 700 | 4.8±0.2 | 32±0.5 | 45±0.5 | 70 | 14 | |
| 552552-700 | 3.7 | 700 | 5.5±0.2 | 25±0.5 | 52±0.5 | 70 | 14 | |
| 702048-700 | 3.7 | 700 | 7.0±0.2 | 20±0.5 | 48±0.5 | 60 | 14 | |
| 802045-700 | 3.7 | 700 | 8.0±0.2 | 20±0.5 | 45±0.5 | 70 | 14 | |
| 873030-700 | 3.7 | 700 | 8.7±0.2 | 30±0.5 | 30±0.5 | 120 | 13 | |
| 333564-720 | 3.7 | 720 | 3.3±0.2 | 35±0.5 | 64±0.5 | 80 | 14 | |
| 342875-750 | 3.7 | 750 | 3.4±0.2 | 28±0.5 | 75±0.5 | 60 | 15 | |
| 382774-750 | 3.7 | 750 | 3.8±0.2 | 27±0.5 | 74±0.5 | 60 | 15 | |
| 553443-750 | 3.7 | 750 | 5.5±0.2 | 34±0.5 | 43±0.5 | 70 | 15 | |
| 602844-750 | 3.7 | 750 | 6.0±0.2 | 28±0.5 | 44±0.5 | 80 | 14 | |
| 353360-780 | 3.7 | 780 | 3.5±0.2 | 33±0.5 | 60±0.5 | 60 | 15 | |
| 603450-800 | 3.7 | 800 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 70 | 15 | |
| 352780-800 | 3.7 | 800 | 3.5±0.2 | 27±0.5 | 80±0.5 | 60 | 15 | |
| 543443-800 | 3.7 | 800 | 5.4±0.2 | 34±0.5 | 43±0.5 | 70 | 16 | |
| 703040-800 | 3.7 | 800 | 7.0±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 60 | 16 | |
| 453450-800 | 3.7 | 800 | 4.5±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 80 | 15 | |
| 803048-820 | 3.7 | 820 | 8.0±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 50 | 15 | |
| 402676-850 | 3.7 | 850 | 4.0±0.2 | 26±0.5 | 76±0.5 | 60 | 16 | |
| 503450-850 | 3.7 | 850 | 5.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 80 | 16 | |
| 403265-900 | 3.7 | 900 | 4.0±0.2 | 32±0.5 | 65±0.5 | 50 | 16 | |
| 453750-900 | 3.7 | 900 | 4.5±0.2 | 37±0.5 | 50±0.5 | 50 | 16 | |
| 614050-900 | 3.7 | 900 | 6.1±0.2 | 40±0.5 | 50±0.5 | 50 | 17 | |
| 733040-900 | 3.7 | 900 | 7.3±0.2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 70 | 16 | |
| 523058-950 | 3.7 | 950 | 5.2±0.2 | 30±0.5 | 58±0.5 | 60 | 18 | |
| 543450-950 | 3.7 | 950 | 5.4±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 90 | 18 | |
| 382776-1000 | 3.7 | 1000 | 3.8±0.2 | 27±0.5 | 76±0.5 | 80 | 25 | |
| 383080-1000 | 3.7 | 1000 | 3.8±0.2 | 30±0.5 | 80±0.5 | 50 | 40 | |
| 623448-1000 | 3.7 | 1000 | 6.2±0.2 | 34±0.5 | 48±0.5 | 50 | 30 | |
| 553758-1000 | 3.7 | 1000 | 5.5±0.2 | 37±0.5 | 58±0.5 | 80 | 36 | |
| 483460-1000 | 3.7 | 1000 | 4.8±0.2 | 34±0.5 | 60±0.5 | 80 | 45 | |
| 364068-1000 | 3.7 | 1000 | 3.6±0.2 | 40±0.5 | 68±0.5 | 60 | 54 | |
| 304575-1000 | 3.7 | 1000 | 3.0±0.2 | 45±0.5 | 75±0.5 | 80 | 84 | |
| 802063-1000 | 3.7 | 1000 | 8.0±0.2 | 20±0.5 | 63±0.5 | 60 | 73 | |
| 464747-1050 | 3.7 | 1050 | 4.6±0.2 | 47±0.5 | 47±0.5 | 60 | 60 | |
| 623450-1050 | 3.7 | 1050 | 6.2±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 70 | 21 | |
| 483757-1050 | 3.7 | 1050 | 4.8±0.2 | 37±0.5 | 57±0.5 | 90 | 97 | |
| 504250-1100 | 3.7 | 1100 | 5.0±0.2 | 42±0.5 | 50±0.5 | 50 | 66 | |
| 503462-1100 | 3.7 | 1100 | 5.0±0.2 | 34±0.5 | 62±0.5 | 60 | 64 | |
| 603450-1100 | 3.7 | 1100 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 60 | 62 | |
| 723938-1100 | 3.7 | 1100 | 7.2±0.2 | 39±0.5 | 38±0.5 | 60 | 53 | |
| 306066-1100 | 3.7 | 1100 | 3.0±0.2 | 60±0.5 | 66±0.5 | 80 | 21 | |
| 503759-1100 | 3.7 | 1100 | 5.0±0.2 | 37±0.5 | 59±0.5 | 80 | 21 | |
| 364463-1100 | 3.7 | 1100 | 3.6±0.2 | 44±0.5 | 63±0.5 | 60 | 22 | |
| 554050-1200 | 3.7 | 1200 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 50±0.5 | 50 | 81 | |
| 464360-1200 | 3.7 | 1200 | 4.6±0.2 | 43±0.5 | 60±0.5 | 80 | 20 | |
| 405160-1200 | 3.7 | 1200 | 4.0±0.2 | 51±0.5 | 60±0.5 | 60 | 20 | |
| 464360-1200 | 3.7 | 1200 | 4.6±0.2 | 43±0.5 | 60±0.5 | 80 | 23 | |
| 404069-1200 | 3.7 | 1200 | 4.0±0.2 | 40±0.5 | 69±0.5 | 60 | 23 | |
| 553465-1250 | 3.7 | 1250 | 5.5±0.2 | 34±0.5 | 65±0.5 | 70 | 24 | |
| 603465-1300 | 3.7 | 1300 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 65±0.5 | 70 | 25 | |
| 504060-1300 | 3.7 | 1300 | 5.0±0.2 | 40±0.5 | 60±0.5 | 80 | 25 | |
| 803450-1400 | 3.7 | 1400 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 60 | 26 | |
| 554058-1400 | 3.7 | 1400 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 58±0.5 | 60 | 27 | |
| 384085-1400 | 3.7 | 1400 | 3.8±0.2 | 40±0.5 | 85±0.5 | 60 | 27 | |
| 993048-1450 | 3.7 | 1450 | 9.9±0.2 | 30±0.5 | 48±0.5 | 60 | 27 | |
| 504560-1450 | 3.7 | 1450 | 5.0±0.2 | 45±0.5 | 60±0.5 | 80 | 28 | |
| 654547-1450 | 3.7 | 1450 | 6.5±0.2 | 45±0.5 | 47±0.5 | 60 | 10 | |
| 853450-1500 | 3.7 | 1500 | 8.5±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 80 | 27 | |
| 604257-1500 | 3.7 | 1500 | 6.0±0.2 | 42±0.5 | 57±0.5 | 60 | 28 | |
| 504068-1500 | 3.7 | 1500 | 5.0±0.2 | 40±0.5 | 68±0.5 | 50 | 28 | |
| 404380-1500 | 3.7 | 1500 | 4.0±0.2 | 43±0.5 | 80±0.5 | 45 | 28 | |
| 305589-1550 | 3.7 | 1550 | 3.0±0.2 | 55±0.5 | 89±0.5 | 80 | 31 | |
| 513876-1600 | 3.7 | 1600 | 5.1±0.2 | 38±0.5 | 76±0.5 | 80 | 31 | |
| 385078-1600 | 3.7 | 1600 | 3.8±0.2 | 50±0.5 | 78±0.5 | 50 | 30 | |
| 454575-1600 | 3.7 | 1600 | 4.5±0.2 | 45±0.5 | 75±0.5 | 50 | 30 | |
| 524270-1600 | 3.7 | 1600 | 5.2±0.2 | 27±0.5 | 70±0.5 | 50 | 37 | |
| 803262-1600 | 3.7 | 1600 | 8.0±0.2 | 32±0.5 | 62±0.5 | 60 | 29 | |
| 415071-1650 | 3.7 | 1650 | 4.1±0.2 | 50±0.5 | 71±0.5 | 50 | 37 | |
| 803457-1650 | 3.7 | 1650 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 57±0.5 | 60 | 31 | |
| 505068-1700 | 3.7 | 1700 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 60 | 31 | |
| 793462-1700 | 3.7 | 1700 | 7.9±0.2 | 34±0.5 | 62±0.5 | 50 | 32 | |
| 504570-1700 | 3.7 | 1700 | 5.0±0.2 | 45±0.5 | 70±0.5 | 60 | 33 | |
| 424783-1750 | 3.7 | 1750 | 4.2±0.2 | 47±0.5 | 83±0.5 | 50 | 34 | |
| 704060-1800 | 3.7 | 1800 | 7.0±0.2 | 40±0.5 | 60±0.5 | 60 | 40 | |
| 803465-1800 | 3.7 | 1800 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 65±0.5 | 50 | 33 | |
| 535068-1800 | 3.7 | 1800 | 5.3±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 55 | 36 | |
| 405085-1800 | 3.7 | 1800 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 85±0.5 | 70 | 35 | |
| 103450-1800 | 3.7 | 1800 | 10±0.2 | 34±0.5 | 50±0.5 | 100 | 35 | |
| 3845130-1850 | 3.7 | 1850 | 3.8±0.2 | 45±0.5 | 130±0.5 | 60 | 38 | |
| 724060-1900 | 3.7 | 1900 | 7.2±0.2 | 40±0.5 | 60±0.5 | 60 | 40 | |
| 553496-1950 | 3.7 | 1950 | 5.5±0.2 | 34±0.5 | 96±0.5 | 80 | 36 | |
| 555065-2000 | 3.7 | 2000 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 65±0.5 | 50 | 40 | |
| 624866-2000 | 3.7 | 2000 | 6.2±0.2 | 48±0.5 | 66±0.5 | 50 | 37 | |
| 103952-2000 | 3.7 | 2000 | 10±0.2 | 39±0.5 | 52±0.5 | 70 | 39 | |
| 604765-2000 | 3.7 | 2000 | 6.0±0.2 | 47±0.5 | 65±0.5 | 60 | 39 | |
| 634072-2100 | 3.7 | 2100 | 6.3±0.2 | 40±0.5 | 72±0.5 | 50 | 39 | |
| 475085-2100 | 3.7 | 2100 | 4.7±0.2 | 50±0.5 | 85±0.5 | 60 | 41 | |
| 5042100-2200 | 3.7 | 2200 | 5.0±0.2 | 42±0.5 | 100±0.5 | 60 | 42 | |
| 485573-2200 | 3.7 | 2200 | 4.8±0.2 | 55±0.5 | 73±0.5 | 60 | 41 | |
| 754070-2300 | 3.7 | 2300 | 7.5±0.2 | 40±0.5 | 70±0.5 | 80 | 45 | |
| 605463-2350 | 3.7 | 2350 | 6.0±0.2 | 54±0.5 | 63±0.5 | 60 | 46 | |
| 535073-2350 | 3.7 | 2350 | 5.3±0.2 | 50±0.5 | 73±0.5 | 45 | 44 | |
| 357090-2400 | 3.7 | 2400 | 3.5±0.2 | 70±0.5 | 90±0.5 | 50 | 29 | |
| 854165-2400 | 3.7 | 2400 | 8.5±0.2 | 41±0.5 | 65±0.5 | 50 | 43 | |
| 655165-2400 | 3.7 | 2400 | 6.5±0.2 | 51±0.5 | 65±0.5 | 60 | 47 | |
| 703852-2400 | 3.7 | 2400 | 7.0±0.2 | 38±0.5 | 52±0.5 | 50 | 46 | |
| 505090-2450 | 3.7 | 2450 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 90±0.5 | 50 | 46 | |
| 785557-2500 | 3.7 | 2500 | 7.8±0.2 | 55±0.5 | 57±0.5 | 80 | 46 | |
| 785060-2500 | 3.7 | 2500 | 7.8±0.2 | 50±0.5 | 60±0.5 | 50 | 47 | |
| 516180-2500 | 3.7 | 2500 | 5.1±0.2 | 61±0.5 | 80±0.5 | 60 | 49 | |
| 606168-2500 | 3.7 | 2500 | 6.0±0.2 | 61±0.5 | 68±0.5 | 70 | 47 | |
| 104060-2500 | 3.7 | 2500 | 10±0.2 | 40±0.5 | 60±0.5 | 60 | 44 | |
| 556066-2550 | 3.7 | 2550 | 5.5±0.2 | 60±0.5 | 66±0.5 | 60 | 46 | |
| 4052110-2600 | 3.7 | 2600 | 4.0±0.2 | 52±0.5 | 110±0.5 | 50 | 53 | |
| 725068-2600 | 3.7 | 2600 | 7.2±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 60 | 49 | |
| 595078-2600 | 3.7 | 2600 | 5.9±0.2 | 50±0.5 | 78±0.5 | 60 | 49 | |
| 525584-2700 | 3.7 | 2700 | 5.2±0.2 | 55±0.5 | 84±0.5 | 45 | 51 | |
| 755565-2800 | 3.7 | 2800 | 7.5±0.2 | 55±0.5 | 65±0.5 | 45 | 50 | |
| 387095-2800 | 3.7 | 2800 | 3.8±0.2 | 70±0.5 | 95±0.5 | 60 | 52 | |
| 656066-2900 | 3.7 | 2900 | 6.5±0.2 | 60±0.5 | 66±0.5 | 60 | 54 | |
| 506085-3000 | 3.7 | 3000 | 5.0±0.2 | 60±0.5 | 85±0.5 | 50 | 60 | |
| 805068-3000 | 3.7 | 3000 | 8.0±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 35 | 55 | |
| 705573-3000 | 3.7 | 3000 | 7.0±0.2 | 55±0.5 | 73±0.5 | 50 | 58 | |
| 525987-3050 | 3.7 | 3050 | 5.2±0.2 | 59±0.5 | 87±0.5 | 35 | 57 | |
| 408088-3100 | 3.7 | 3100 | 4.0±0.2 | 80±0.5 | 88±0.5 | 50 | 53 | |
| 506098-3100 | 3.7 | 3100 | 5.0±0.2 | 60±0.5 | 98±0.5 | 50 | 60 | |
| 7042100-3200 | 3.7 | 3200 | 7.0±0.2 | 42±0.5 | 100±0.5 | 50 | 59 | |
| 4072110-3200 | 3.7 | 3200 | 4.0±0.2 | 72±0.5 | 110±0.5 | 50 | 70 | |
| 507085-3200 | 3.7 | 3200 | 5.0±0.2 | 70±0.5 | 85±0.5 | 40 | 61 | |
| 834775-3300 | 3.7 | 3300 | 8.3±0.2 | 47±0.5 | 75±0.5 | 50 | 62 | |
| 704296-3400 | 3.7 | 3400 | 7.0±0.2 | 42±0.5 | 96±0.5 | 50 | 61 | |
| 596483-3500 | 3.7 | 3500 | 5.9±0.2 | 64±0.5 | 83±0.5 | 50 | 65 | |
| 105065-3500 | 3.7 | 3500 | 10±0.2 | 50±0.5 | 65±0.5 | 50 | 27 | |
| 955068-3600 | 3.7 | 3600 | 9.5±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 50 | 65 | |
| 5059107-3600 | 3.7 | 3600 | 5.0±0.2 | 59±0.5 | 107±0.5 | 50 | 68 | |
| 665197-3700 | 3.7 | 3700 | 6.6±0.2 | 51±0.5 | 97±0.5 | 50 | 69 | |
| 805085-3800 | 3.7 | 3800 | 8.0±0.2 | 50±0.5 | 85±0.5 | 50 | 75 | |
| 507398-3800 | 3.7 | 3800 | 5.0±0.2 | 73±0.5 | 98±0.5 | 60 | 71 | |
| 105068-3800 | 3.7 | 3800 | 10±0.2 | 50±0.5 | 68±0.5 | 60 | 69 | |
| 458098-3900 | 3.7 | 3900 | 4.5±0.2 | 80±0.5 | 98±0.5 | 60 | 75 | |
| 725290-4000 | 3.7 | 4000 | 7.2±0.2 | 52±0.5 | 90±0.5 | 68 | 78 | |
| 656483-4000 | 3.7 | 4000 | 6.5±0.2 | 64±0.5 | 83±0.5 | 60 | 72 | |
| 606090-4000 | 3.7 | 4000 | 6.0±0.2 | 60±0.5 | 90±0.5 | 80 | 77 | |
| 4467120-4000 | 3.7 | 4000 | 4.4±0.2 | 67±0.5 | 120±0.5 | 40 | 78 | |
| 5058130-4000 | 3.7 | 4000 | 5.0±0.2 | 58±0.5 | 130±0.5 | 60 | 77 | |
| 686483-4100 | 3.7 | 4100 | 6.8±0.2 | 64±0.5 | 83±0.5 | 40 | 75 | |
| 906370-4200 | 3.7 | 4200 | 9.0±0.2 | 63±0.5 | 70±0.5 | 60 | 78 | |
| 5070113-4300 | 3.7 | 4300 | 5.0±0.2 | 70±0.5 | 113±0.5 | 50 | 81 | |
| 8034128-4300 | 3.7 | 4300 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 128±0.5 | 50 | 75 | |
| 7352105-4400 | 3.7 | 4400 | 7.3±0.2 | 52±0.5 | 105±0.5 | 60 | 83 | |
| 7749105-4500 | 3.7 | 4500 | 7.7±0.2 | 49±0.5 | 105±0.5 | 60 | 83 | |
| 907665-4600 | 3.7 | 4600 | 9.0±0.2 | 76±0.5 | 65±0.5 | 60 | 86 | |
| 8045131-4700 | 3.7 | 4700 | 8.0±0.2 | 45±0.5 | 131±0.5 | 80 | 87 | |
| 6254130-4800 | 3.7 | 4800 | 6.2±0.2 | 54±0.5 | 130±0.5 | 40 | 94 | |
| 105284-4900 | 3.7 | 4900 | 10±0.2 | 52±0.5 | 84±0.5 | 50 | 95 | |
| 706093-5000 | 3.7 | 5000 | 7.0±0.2 | 60±0.5 | 93±0.5 | 50 | 90 | |
| 8545131-5000 | 3.7 | 5000 | 8.5±0.2 | 45±0.5 | 131±0.5 | 40 | 96 | |
| 826090-5000 | 3.7 | 5000 | 8.2±0.2 | 60±0.5 | 90±0.5 | 50 | 100 | |
