General Type BatteriesTypeModelNominal Voltage(V)SizeNominal Capacity (mAh)Dimensions (mm)Standard chargeRapid chargeW(-1.0)×T(-0.7)×H(-1.0)Current (mA)T
Type | Model | Nominal Voltage(V) | Size | Nominal Capacity (mAh) | Dimensions(mm) | Standard charge | Rapid charge | |||
W(-1.0)×T(-0.7)×H(-1.0) | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | ||||||
7/5F6T | H-F6 1200T | 1.2 | 7/5F6 | 1200 | 17.0×6.1×76.2 | 120 | 16 | 240 | 6.5 | |
7/5F6 (LF6) | H-F6 1500 | 1.2 | 7/5F6 | 1500 | 17.0×6.1×76.2 | 150 | 16 | 750 | 2.3 | |
H-F6C1350 | 1.2 | 7/5F6 | 1350 | 17.0×6.1×76.2 | 135 | 16 | 675 | 2.3 | ||
H-F6C 1200 | 1.2 | 7/5F6 | 1200 | 17.0×6.1×76.2 | 120 | 16 | 600 | 2.3 | ||
H-F6 1200 | 1.2 | 7/5F6 | 1200 | 17.0×6.1×76.2 | 120 | 16 | 600 | 2.3 | ||
H-F6C1100 | 1.2 | 7/5F6 | 1100 | 17.0×6.1×76.2 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | ||
H-F6 1000 | 1.2 | 7/5F6 | 1100 | 17.0×6.1×76.2 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | ||
H-F6C900 | 1.2 | 7/5F6 | 900 | 17.0×6.1×76.2 | 90 | 16 | 900 | 1.2 | ||
H-F6 900 | 1.2 | 7/5F6 | 900 | 17.0×6.1×76.2 | 90 | 16 | 900 | 1.2 | ||
H-F6 700 | 1.2 | 7/5F6 | 700 | 17.0×6.1×76.2 | 70 | 16 | 700 | 1.2 | ||
F6 | H-F6C850 | 1.2 | F6 | 850 | 17.0×6.1×48.0 | 85 | 16 | 850 | 1.2 | |
H-F6 800 | 1.2 | F6 | 800 | 17.0×6.1×48.0 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | ||
H-F6C750 | 1.2 | F6 | 750 | 17.0×6.1×48.0 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | ||
H-F6 750 | 1.2 | F6 | 750 | 17.0×6.1×48.0 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | ||
H-F6C600 | 1.2 | F6 | 600 | 17.0×6.1×48.0 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | ||
H-F6 600 | 1.2 | F6 | 600 | 17.0×6.1×48.0 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | ||
4/5 F6 | H-F6 600 | 1.2 | F6 | 600 | 17.0×6.0×37.0 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | |
H-F6C520 | 1.2 | F6 | 520 | 17.0×6.0×35.8 | 52 | 16 | 520 | 1.2 | ||
H-F6 520 | 1.2 | F6 | 520 | 17.0×6.0×35.8 | 52 | 16 | 520 | 1.2 | ||
H-F6C450 | 1.2 | F6 | 450 | 17.0×6.0×35.8 | 45 | 16 | 450 | 1.2 | ||
H-F6 450 | 1.2 | F6 | 450 | 17.0×6.0×35.8 | 45 | 16 | 450 | 1.2 | ||
2/3 F6 | H-F6 400 | 1.2 | F6 | 400 | 17.0×6.0×30.0 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | |
3/5 F6 | H-F6S550 | 1.2 | F6 | 550 | 17.0×6.0×34.0 | 55 | 16 | 550 | 1.2 | |
H-F6S500 | 1.2 | F6 | 500 | 17.0×6.0×34.0 | 50 | 16 | 520 | 1.2 | ||
H-F6S450 | 1.2 | F6 | 450 | 17.0×6.0×34.0 | 45 | 16 | 450 | 1.2 | ||
1/3 F6S LSD | H-F6S160LSD | 1.2 | F6 | 160 | 14.5×6.3×23.5 | 16 | 16 | 80 | 2.3 | |
H-F6S200LSD | 1.2 | F6 | 200 | 14.5×6.3×23.5 | 20 | 16 | 100 | 2.3 | ||
1/3 F6S | H-F6S160 | 1.2 | F6 | 160 | 14.5×6.3×21.0 | 16 | 16 | 160 | 1.2 | |
H-F6S200 | 1.2 | F6 | 200 | 14.5×6.3×21.0 | 20 | 16 | 200 | 1.2 | ||
H-F6S220 | 1.2 | F6 | 220 | 14.5×6.3×21.0 | 22 | 16 | 220 | 1.2 | ||
H-F6S280 | 1.2 | F6 | 280 | 14.5×6.3×23.5 | 28 | 16 | 280 | 2.3 | ||
H-F6S300 | 1.2 | F6 | 300 | 14.5×6.3×23.5 | 30 | 16 | 300 | 2.3 | ||
F8 | H-F8C1350 | 1.2 | F8 | 1350 | 17.0×8.2×48.0 | 135 | 16 | 675 | 2.3 | |
H-F8 1300 | 1.2 | F8 | 1300 | 17.0×8.2×48.0 | 130 | 16 | 650 | 2.3 | ||
H-F8C1200 | 1.2 | F8 | 1200 | 17.0×8.2×48.0 | 120 | 16 | 600 | 2.3 | ||
H-F8 1200 | 1.2 | F8 | 1200 | 17.0×8.2×48.0 | 120 | 16 | 600 | 2.3 | ||
H-F8 1100 | 1.2 | F8 | 1100 | 17.0×8.2×48.0 | 110 | 16 | 1100 | 2.3 | ||
4/5 F8 | H-F8 850 | 1.2 | F8 | 850 | 17.0×8.2×48.0 | 85 | 16 | 850 | 1.2 | |
H-F8 750 | 1.2 | F8 | 750 | 17.0×8.2×48.0 | 75 | 16 | 750 | 1.2 |
General Type BatteriesTypeModelNominal Voltage(V)SizeNominal Capacity (mAh)Dimensions (mm)Standard chargeRapid chargeW(-1.0)×T(-0.7)×H(-1.0)Current (mA)T