Rechargeable NiMH batteries are applicable to many electronic devices, mobile and telecom products.
- It replaces primary batteries to be much less dispose of batteries that it is always environment friendly.
- As of IEC standard, the cycle life can be up 500 times for both industrial and consumer markets.
Type | Model | Nominal Voltage (V) | Size | Nominal Capacity (mAh) | Dimensions(mm) | Standard charge | Rapid charge | |||
Diameter | Height | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | |||||
AAAA | H-67AAAA650 | 1.2 | 7/5AAAA | 650 | 8.5(-0.5) | 67.0(-1.0) | 65 | 16 | 650 | 6.5 |
H-52AAAA450 | 1.2 | 5/4AAAA | 450 | 8.5(-0.5) | 52.0(-1.0) | 45 | 16 | 450 | 2.3 | |
H-42AAAA300 | 1.2 | AAAA | 300 | 8.5(-0.5) | 42.5(-1.0) | 30 | 16 | 300 | 2.3 | |
H-28AAAA210 | 1.2 | 2/3AAAA | 210 | 8.5(-0.5) | 28.0(-1.0) | 21 | 16 | 210 | 2.3 | |
H-15AAAA60 | 1.2 | 1/3AAAA | 60 | 8.5(-0.5) | 15.0(-1.0) | 6 | 16 | 60 | 2.3 | |
H-21AAAA120 | 1.2 | 1/2AAAA | 120 | 8.5(-0.5) | 21.0(-1.0) | 12 | 16 | 120 | 2.3 | |
AAA | H-11AAA80 | 1.2 | 1/4AAA | 80 | 10.5(-0.5) | 11.0(-1.0) | 8 | 16 | 80 | 1.2 |
H-15AAA120 | 1.2 | 1/3AAA | 120 | 10.5(-0.5) | 15.2(-1.0) | 12 | 16 | 120 | 1.2 | |
H-21AAA200 | 1.2 | 1/2AAA | 200 | 10.5(-0.5) | 21.0(-1.0) | 23 | 16 | 230 | 1.2 | |
H-23AAA260 | 1.2 | 1/2AAA | 260 | 10.5(-0.5) | 23.0(-1.0) | 26 | 16 | 260 | 1.2 | |
H-29AAA280 | 1.2 | 2/3AAA | 280 | 10.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 28 | 16 | 280 | 1.2 | |
H-29AAA300 | 1.2 | 2/3AAA | 300 | 10.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 30 | 16 | 300 | 1.2 | |
H-29AAA200 | 1.2 | 2/3AAA | 200 | 10.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 20 | 16 | 200 | 1.2 | |
H-36AAA500 | 1.2 | 4/5AAA | 500 | 10.5(-0.5) | 36.0(-1.0) | 50 | 16 | 500 | 1.2 | |
H-38AAA550 | 1.2 | 4/5AAA | 550 | 10.5(-0.5) | 38.0(-1.0) | 22 | 16 | 220 | 1.2 | |
H-44AAA1000 | 1.2 | AAAC | 1000 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | |
H-44AAA900 | 1.2 | AAAC | 900 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 90 | 16 | 900 | 1.2 | |
H-44AAA800 | 1.2 | AAAC | 800 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 80 | 16 | 800 | 1.2 | |
H-44AAA700 | 1.2 | AAAC | 700 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | |
H-44AAA600 | 1.2 | AAAC | 600 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 60 | 16 | 600 | 1.2 | |
H-44AAA550 | 1.2 | AAAC | 550 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 55 | 16 | 550 | 1.2 | |
H-44AAA500 | 1.2 | AAA | 500 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 50 | 16 | 500 | 1.2 | |
H-44AAA650 | 1.2 | AAA | 650 | 10.5(-0.5) | 44.5(-1.0) | 65 | 16 | 650 | 1.2 | |
H-50AAA650 | 1.2 | 5/4AAA | 650 | 10.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 65 | 16 | 650 | 1.2 | |
H-50AAA700 | 1.2 | 5/4AAA | 700 | 10.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | |
H-50AAA750 | 1.2 | 5/4AAA | 750 | 10.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 75 | 16 | 750 | 1.2 | |
H-68AAA900 | 1.2 | 7/5AAA | 900 | 10.5(-0.5) | 68.0(-1.0) | 90 | 16 | 900 | 2.3 | |
H-68AAA1000 | 1.2 | 7/5AAA | 1000 | 10.5(-0.5) | 68.0(-1.0) | 100 | 16 | 1000 | 2.3 | |
AA | H-17AA350 | 1.2 | 1/3AA | 350 | 14.5(-0.5) | 17.0(-1.0) | 35 | 16 | 350 | 2.3 |
H-25AA600 | 1.2 | 1/2AA | 600 | 14.5(-0.5) | 25.0(-1.0) | 0 | 16 | 600 | 1.2 | |
H-29AA650 | 1.2 | 2/3AA | 650 | 14.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 65 | 16 | 650 | 1.2 | |
H-29AA700 | 1.2 | 2/3AA | 700 | 14.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | |
H-29AA750 | 1.2 | 2/3AA | 750 | 14.5(-0.5) | 29.0(-1.0) | 0 | 16 | 750 | 1.2 | |
H-34AA800 | 1.2 | 3/4AA | 800 | 14.5(-0.5) | 34.0(-1.0) | 80 | 16 | 800 | 2.3 | |
H-38AA1000 | 1.2 | 3/4AA | 1000 | 14.5(-0.5) | 38.5(-1.0) | 100 | 16 | 1000 | 2.3 | |
H-43AA1100 | 1.2 | 4/5AA | 1100 | 14.5(-0.5) | 43.5(-1.0) | 110 | 16 | 1100 | 2.3 | |
H-43AA1200 | 1.2 | 4/5AA | 1200 | 14.5(-0.5) | 43.5(-1.0) | 120 | 16 | 1200 | 2.3 | |
H-49AA600 | 1.2 | AA | 600 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 60 | 16 | 600 | 1.2 | |
H-49AA700 | 1.2 | AA | 700 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | |
H-49AA800 | 1.2 | AA | 800 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 80 | 16 | 800 | 1.2 | |
H-49AA1000 | 1.2 | AA | 1000 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | |
H-49AA1100 | 1.2 | AA | 1100 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | |
H-49AA1200 | 1.2 | AA | 1200 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | |
H-49AA1300 | 1.2 | AA | 1300 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | |
H-49AA1500 | 1.2 | AA | 1500 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | |
H-49AA1600 | 1.2 | AA | 1600 | 14.5(-0.5) | 49.5(-1.0) | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | |
H-50AA1800 | 1.2 | AA | 1800 | 14.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | |
H-50AA2000 | 1.2 | AAC | 2000 | 14.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 200 | 16 | 2000 | 2.3 | |
H-50AA2100 | 1.2 | AAC | 2100 | 14.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 210 | 16 | 2100 | 2.3 | |
H-50AA2200 | 1.2 | AAC | 2200 | 14.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 220 | 16 | 2200 | 2.3 | |
H-50AA2350 | 1.2 | AAC | 2350 | 14.5(-0.5) | 50.0(-1.0) | 235 | 16 | 2350 | 2.3 | |
H-50AA2450 | 1.2 | AAC | 2450 | 14.5(-0.5) | 50.5(-1.0) | 245 | 16 | 2450 | 2.3 | |
H-50AA2500 | 1.2 | AAC | 2500 | 14.5(-0.5) | 50.5(-1.0) | 250 | 16 | 2500 | 2.3 | |
H-50AA2600 | 1.2 | AAC | 2600 | 14.5(-0.5) | 50.5(-1.0) | 160 | 16 | 2600 | 2.3 | |
H-65AA1800 | 1.2 | 7/5AA | 1800 | 14.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | |
H-65AA2100 | 1.2 | 7/5AA | 2100 | 14.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 210 | 16 | 2100 | 1.2 | |
H-65AA2400 | 1.2 | 7/5AA | 2400 | 14.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 240 | 16 | 2400 | 1.2 | |
A | H-17A500 | 1.2 | 1/3A | 500 | 17.0(-0.5) | 17.0(-0.5) | 55 | 16 | 550 | 1.2 |
H-25A800 | 1.2 | 1/2A | 800 | 17.0(-0.5) | 25.0(-1.0) | 80 | 16 | 800 | 1.2 | |
H-29A900 | 1.2 | 2/3A | 900 | 17.0(-0.5) | 29.2(-1.0) | 90 | 16 | 900 | 1.2 | |
H-29A1100 | 1.2 | 2/3A | 1100 | 17.0(-0.5) | 29.2(-1.0) | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | |
H-43A1800 | 1.2 | 4/5A | 1800 | 17.0(-0.5) | 43.0(-1.0) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | |
H-43A2100 | 1.2 | 4/5A | 2100 | 17.0(-0.5) | 43.0(-1.0) | 210 | 16 | 2100 | 2.3 | |
H-50A2100 | 1.2 | A | 2100 | 17.0(-0.5) | 50.0(-1.0) | 210 | 16 | 2100 | 1.2 | |
H-50A2500 | 1.2 | A | 2500 | 17.0(-0.5) | 50.0(-1.0) | 250 | 16 | 2500 | 2.3 | |
H-67A2500 | 1.2 | 7/5A | 2500 | 17.0(-0.5) | 67.5(-1.0) | 250 | 16 | 2500 | 1.2 | |
H-67A3000 | 1.2 | 7/5A | 3000 | 17.0(-0.5) | 67.5(-1.0) | 300 | 16 | 3000 | 1.2 | |
H-67A3300 | 1.2 | 7/5A | 3300 | 17.0(-0.5) | 67.5(-1.0) | 330 | 16 | 3300 | 1.2 | |
H-67A3600 | 1.2 | 7/5A | 3600 | 17.0(-0.5) | 67.5(-1.0) | 360 | 16 | 3600 | 1.2 | |
H-67A3800 | 1.2 | 7/5A | 3800 | 17.0(-0.5) | 67.5(-1.0) | 380 | 16 | 3800 | 1.2 | |
18650 | HFR3600 | 1.2 | 18650 | 3600 | 18.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 360 | 16 | 3600 | 2.3 |
HFR3800 | 1.2 | 18650 | 3800 | 18.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 380 | 16 | 3800 | 2.3 | |
HFR4000 | 1.2 | 18650 | 4000 | 18.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 400 | 16 | 4000 | 2.3 | |
HFR4200 | 1.2 | 18650 | 4200 | 18.5(-0.5) | 65.5(-1.0) | 420 | 16 | 4200 | 2.3 | |
18670 | HFR3600 | 1.2 | 18670 | 3600 | 18.5(-0.5) | 67.5(-1.0) | 360 | 16 | 3600 | 2.3 |
HFR3800 | 1.2 | 18670 | 3800 | 18.5(-0.5) | 67.5(-1.0) | 380 | 16 | 3800 | 2.3 | |
HFR4000 | 1.2 | 18670 | 4000 | 18.5(-0.5) | 67.5(-1.0) | 400 | 16 | 4000 | 2.3 | |
HFR4200 | 1.2 | 18670 | 4200 | 18.5(-0.5) | 67.5(-1.0) | 420 | 16 | 4200 | 2.3 | |
SC | H-34SC1800 | 1.2 | 4/5SC | 1800 | 23.0(-0.7) | 34.0(-1.5) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 |
H-34SC2200 | 1.2 | 4/5SC | 2200 | 23.0(-0.7) | 34.0(-1.5) | 220 | 16 | 2200 | 1.2 | |
H-43SC1200 | 1.2 | SC | 1200 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | |
H-43SC1500 | 1.2 | SC | 1500 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | |
H-43SC1800 | 1.2 | SC | 1800 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | |
H-43SC2000 | 1.2 | SC | 2000 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 200 | 16 | 2000 | 1.2 | |
H-43SC2300 | 1.2 | SC | 2300 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 230 | 16 | 2300 | 1.2 | |
H-43SC2500 | 1.2 | SC | 2500 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 250 | 16 | 2500 | 1.2 | |
H-43SC2800 | 1.2 | SC | 2800 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 280 | 16 | 2800 | 1.2 | |
H-43SC3300 | 1.2 | SC | 3300 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 330 | 16 | 330 | 1.2 | |
H-43SC3600 | 1.2 | SC | 3600 | 23.0(-0.7) | 43.0(-1.5) | 360 | 16 | 360 | 1.2 | |
C | H-50C2400 | 1.2 | C | 2400 | 26.0(-0.1) | 50.0(-2.0) | 240 | 16 | 2400 | 1.2 |
H-50C4000 | 1.2 | C | 4000 | 26.0(-0.1) | 50.0(-2.0) | 400 | 16 | 4000 | 1.2 | |
H-50C4500 | 1.2 | C | 4500 | 26.0(-0.1) | 50.0(-2.0) | 450 | 16 | 2250 | 2.3 | |
H-50C5000 | 1.2 | C | 5000 | 26.0(-0.1) | 50.0(-2.0) | 500 | 16 | 2500 | 2.3 | |
D | H-60D6500 | 1.2 | D | 6500 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 650 | 16 | 3250 | 2.3 |
H-60D7000 | 1.2 | D | 7000 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 700 | 16 | 3500 | 2.3 | |
H-60D8000 | 1.2 | D | 8000 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 800 | 16 | 4000 | 2.3 | |
H-60D9000 | 1.2 | D | 9000 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 900 | 16 | 4500 | 2.3 | |
H-60D10000 | 1.2 | D | 10000 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 1000 | 16 | 5000 | 2.3 | |
H-60D11000 | 1.2 | D | 11000 | 33.0(-0.1) | 61.5(-2.5) | 1100 | 16 | 5500 | 2.3 | |
F | H-90F12000 | 1.2 | F | 12000 | 33.0(-0.1) | 91.0(-2.5) | 1200 | 16 | 6000 | 2.3 |
H-90F13000 | 1.2 | F | 13000 | 33.0(-0.1) | 91.0(-2.5) | 1300 | 16 | 6500 | 2.3 | |
H-90F14000 | 1.2 | F | 14000 | 33.0(-0.1) | 91.0(-2.5) | 1400 | 16 | 7000 | 2.3 | |
H-90F150000 | 1.2 | F | 15000 | 33.0(-0.1) | 91.0(-2.5) | 1500 | 16 | 7500 | 2.3 | |
N | H-29N450 | 1.2 | N | 450 | 12.0(-0.5) | 29.0(-1.0) | 45 | 16 | 450 | 1.2 |
H-29N480 | 1.2 | N | 480 | 12.0(-0.5) | 29.0(-1.0) | 48 | 16 | 480 | 1.2 | |
H-29N500 | 1.2 | N | 500 | 12.0(-0.5) | 29.0(-1.0) | 50 | 16 | 500 | 1.2 | |
Type | Model | Nominal Voltage (V) | Size | Nominal Capacity (mAh) | Dimensions (mm) | Standard charge | Rapid charge | |||
W(-0.5)×T(-0.5)×H(-1.0)mm | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | ||||||
6F22 (9.6V) | H-9.6V140 | 9.6 | 6F22 | 140 | 26.5×16.8×48.5 | 14 | 16 | 140 | 1.2 | |
H-9.6V160 | 9.6 | 6F22 | 160 | 26.5×16.8×48.5 | 16 | 16 | 160 | 1.2 | ||
H-9.6V200 | 9.6 | 6F22 | 200 | 26.5×16.8×48.5 | 20 | 16 | 180 | 1.2 | ||
H-9.6V220 | 9.6 | 6F22 | 220 | 26.5×16.8×48.5 | 22 | 16 | 220 | 1.2 | ||
6F22 (9.0V) | H-9V120 | 9.0V | 6F22 | 120 | 26.5×16.8×48.5 | 12 | 16 | 120 | 1.2 | |
H-9V140 | 9.0V | 6F22 | 140 | 26.5×16.8×48.5 | 14 | 16 | 140 | 1.2 | ||
H-9V160 | 9.0V | 6F22 | 160 | 26.5×16.8×48.5 | 16 | 16 | 160 | 1.2 | ||
H-9V180 | 9.0V | 6F22 | 180 | 26.5×16.8×48.5 | 18 | 16 | 180 | 1.2 | ||
H-9V200 | 9.0V | 6F22 | 200 | 26.5×16.8×48.5 | 20 | 16 | 200 | 1.2 | ||
H-9V250 | 9.0V | 6F22 | 250 | 26.5×16.8×48.5 | 25 | 16 | 250 | 1.2 | ||
H-9V280 | 9.0V | 6F22 | 280 | 26.5×16.8×48.5 | 28 | 16 | 280 | 1.2 | ||
H-9V300 | 9.0V | 6F22 | 300 | 26.5×16.8×48.5 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | ||
6F22 (7.2V) | H-7.2V200 | 7.2V | 6F22 | 200 | 26.5×16.8×48.5 | 20 | 16 | 200 | 1.2 | |
H-7.2V280 | 7.2V | 6F22 | 280 | 26.5×16.8×48.5 | 28 | 16 | 280 | 1.2 | ||
6F22 (6.0V) | H-6V200 | 6.0V | 6F22 | 200 | 26.5×16.8×48.5 | 20 | 16 | 200 | 1.2 | |
H-6V280 | 6.0V | 6F22 | 280 | 26.5×16.8×48.5 | 28 | 16 | 280 | 1.2 | ||
6F22 (LSD) | H-8.4V160 | 8.4V | 6F22 | 160 | 26.5×16.8×48.5 | 16 | 16 | 160 | 1.2 | |
H-8.4V200 | 8.4V | 6F22 | 200 | 26.5×16.8×48.5 | 20 | 16 | 200 | 1.2 |
Rechargeable NiMH batteries are applicable to many electronic devices, mobile and telecom products.
- It replaces primary batteries to be much less dispose of batteries that it is always environment friendly.
- As of IEC standard, the cycle life can be up 500 times for both industrial and consumer markets.