Cylindrical Li-ion’s typical applications are for camcorders, torches and power banks etc. in recent year.
Type | Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Dimension | Standard charge Current (mA) | Internal Resistance(≤mΩ) | Weight Approx(g) | |
Diameter(mm±3) | Height(mm±3) | |||||||
General Type | 18650 | 3.7 | 2600 | 18.0 | 64.7 | 1300 | <65 | 46 |
18650 | 3.7 | 2400 | 18.0 | 64.7 | 1200 | <65 | 45 | |
18650 | 3.7 | 2200 | 18.0 | 64.7 | 1100 | <65 | 43 | |
18650 | 3.7 | 2000 | 18.0 | 64.7 | 1000 | <65 | 41 | |
18650 | 3.7 | 1800 | 18.0 | 64.7 | 900 | <65 | 40 | |
18650 | 3.7 | 1500 | 18.0 | 64.7 | 800 | <65 | 40 | |
18500 | 3.7 | 1600 | 18.0 | 49.7 | 1600 | <65 | 34 | |
18500 | 3.7 | 1500 | 18.0 | 49.7 | 700 | <60 | 34 | |
18500 | 3.7 | 1400 | 18.0 | 49.7 | 700 | <60 | 34 | |
18500 | 3.7 | 1200 | 18.0 | 49.7 | 600 | <60 | 32 | |
16500 | 3.7 | 1200 | 16.0 | 50.2 | 600 | <55 | 26 | |
14650 | 3.7 | 1050 | 13.9 | 64.7 | 500 | <55 | 25 | |
14650 | 3.7 | 1000 | 13.9 | 64.7 | 500 | <55 | 25 | |
14500 | 3.7 | 800 | 13.9 | 50.2 | 400 | <50 | 18 | |
14500 | 3.7 | 700 | 13.9 | 50.2 | 375 | <50 | 18 | |
14430 | 3.7 | 650 | 13.9 | 43.0 | 325 | <65 | 16 | |
14430 | 3.7 | 550 | 13.9 | 43.0 | 275 | <65 | 16 | |
14280 | 3.7 | 320 | 13.9 | 28.0 | 160 | <100 | 10 | |
22650 | 3.7 | 3000 | 22.0 | 65.2 | 1500 | <35 | 70 | |
26650 | 3.7 | 4000 | 26.5 | 65.2 | 2000 | <55 | 88 | |
26650 | 3.7 | 4300 | 26.0 | 65.5 | 2100 | <55 | 90 | |
26500 | 3.7 | 3000 | 26.5 | 50.2 | 1500 | <55 | 64 | |
22430 | 3.7 | 2000 | 22.0 | 42.7 | 1000 | <40 | 42 | |
High Drain Type | 26650MP | 3.7 | 4200 | 26.5 | 65.5 | 2100 | <12 | 85 |
26650HP | 3.7 | 3400 | 26.0 | 65.5 | 1700 | <12 | 85 | |
22650HP | 3.7 | 2000 | 22.0 | 65.2 | 2000 | <15 | 56 | |
22430HP | 3.7 | 1300 | 23.5 | 43.0 | 650 | <18 | 41 | |
18650HP | 3.7 | 1500 | 18.0 | 64.7 | 1500 | <18 | 41 | |
18650HP | 3.7 | 1300 | 18.0 | 64.7 | 1300 | <21 | 37 | |
18500HP | 3.7 | 1100 | 18.0 | 49.7 | 1100 | <18 | 32 | |
18350HP | 3.7 | 700 | 18.0 | 35.0 | 700 | <30 | 21 | |
16500HP | 3.7 | 800 | 16.3 | 49.7 | 800 | <25 | 24 | |
16340HP | 3.7 | 600 | 16.8 | 34.0 | 600 | <40 | 16 | |
14500HP | 3.7 | 650 | 13.9 | 49.7 | 650 | <24 | 18 | |
14280HP | 3.7 | 280 | 13.9 | 28.0 | 280 | <40 | 10 | |
18650MP | 3.7 | 2200 | 18.0 | 65.0 | 2200 | <18 | 44 | |
18650MP | 3.7 | 2000 | 18.0 | 65.0 | 2000 | <35 | 41 | |
18350MP | 3.7 | 850 | 18.0 | 35.0 | 850 | <70 | 21 | |
13450MP | 3.7 | 550 | 12.5 | 45.0 | 550 | <65 | 14 | |
13650MP | 3.7 | 800 | 12.5 | 65.0 | 800 | <50 | 16 |
Cylindrical Li-ion’s typical applications are for camcorders, torches and power banks etc. in recent year.